Ergebnisse
| Zeit | Nr. | Feld | Spielklasse/ LK/Gruppe |
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| Sonnabend | ||||||
| 07:30 | 001 | 1 | Schüler A | Calenberger Canoe Club I | WSV Quakenbrück I | 6 : 0 |
| 08:00 | 002 | 1 | Schüler B | KSV Rothe Mühle Essen | NW Hamburg | 12 : 0 |
| 08:30 | 003 | 1 | Schüler A | WSV Osnabrück | KC Wetter | 1 : 5 |
| 09:00 | 004 | 1 | Schüler B | KP Pirat Bergheim | DJK Ruhrwacht Mühlheim | 3 : 6 |
| 09:30 | 005 | 1 | Schüler A | Calenberger Canoe Club I | WSV Osnabrück 1 | 1 : 2 |
| 10:00 | 006 | 1 | Schüler B | Calenberger Canoe Club II | WSV Quakenbrück II | 0 : 15 |
| 10:30 | 007 | 1 | Schüler A | Göttinger PC | KCNW Berlin | 0 : 3 |
| 11:00 | 008 | 1 | Schüler B | KSV Rothe Mühle Essen | KP Pirat Bergheim | 11 : 2 |
| 11:30 | 009 | 1 | Schüler A | KC Wetter | KCNW Berlin | 3 : 6 |
| 12:00 | 010 | 1 | Schüler B | DJK Ruhrwacht Mühlheim | WSV Quakenbrück II | 5 : 4 |
| 12:30 | 011 | 1 | Schüler A | WSV Quakenbrück I | WSV Osnabrück | 2 : 10 |
| 13:00 | 012 | 1 | Schüler B | NW Hamburg | KP Pirat Bergheim | 10 : 3 |
| 13:30 | 013 | 1 | Schüler A | Calenberger Canoe Club I | KC Wetter | 3 : 2 |
| 14:00 | 014 | 1 | Schüler B | KSV Rothe Mühle Essen | DJK Ruhrwacht Mühlheim | 6 : 2 |
| 14:30 | 015 | 1 | Schüler A | WSV Quakenbrück I | Göttinger PC | 2 : 13 |
| 15:00 | 016 | 1 | Schüler B | NW Hamburg | Calenberger Canoe Club II | 10 : 0 |
| 15:30 | 017 | 1 | Schüler A | WSV Osnabrück | KCNW Berlin | 2 : 11 |
| 16:00 | 018 | 1 | Schüler B | KP Pirat Bergheim | WSV Quakenbrück II | 2 : 8 |
| 16:30 | 019 | 1 | Schüler A | Calenberger Canoe Club I | Göttinger PC | 7 : 4 |
| 17:00 | 020 | 1 | Schüler B | KSV Rothe Mühle Essen | Calenberger Canoe Club II | 15 : 0 |
| 17:30 | 021 | 1 | Schüler A | WSV Quakenbrück I | KCNW Berlin | 0 : 15 |
| 18:00 | 022 | 1 | Schüler B | NW Hamburg | WSV Quakenbrück II | 3 : 4 |
| 18:30 | 023 | 1 | Schüler A | WSV Osnabrück | Göttinger PC | 5 : 10 |
| 19:00 | 024 | 1 | Schüler B | KP Pirat Bergheim | Calenberger Canoe Club II | 7 : 1 |
| Sonntag | ||||||
| 07:30 | 025 | 1 | Schüler A | WSV Quakenbrück I | KC Wetter | 0 : 10 |
| 08:00 | 026 | 1 | Schüler B | NW Hamburg | DJK Ruhrwacht Mühlheim | 4 : 3 |
| 08:30 | 027 | 1 | Schüler A | Calenberger Canoe Club I | KCNW Berlin | 3 : 2 |
| 09:00 | 028 | 1 | Schüler B | KSV Rothe Mühle Essen | WSV Quakenbrück II | 10 : 3 |
| 09:30 | 029 | 1 | Schüler A | KC Wetter | Göttinger PC | 5 : 2 |
| 10:00 | 030 | 1 | Schüler B | DJK Ruhrwacht Mühlheim | Calenberger Canoe Club II | 13 : 0 |
| 11:00 | 031 | 1 | Schüler E | WSV Osnabrück | Calenberger Canoe Club II | 11 : 1 |
| 11:30 | 032 | 1 | Schüler D | KC Wetter | NW Hamburg | 3 : 6 |
| 12:00 | 033 | 1 | Schüler C | Calenberger Canoe Club I | WSV Quakenbrück II | 7 : 2 |
| 12:30 | 034 | 1 | Schüler E | KP Pirat Bergheim | WSV Quakenbrück I | 5 : 3 |
| 13:00 | 035 | 1 | Schüler D | DJK Ruhrwacht Mühlheim | Göttinger PC | 2 : 3 |
| 13:30 | 036 | 1 | Schüler C | KSV Rothe Mühle Essen | KCNW Berlin | 5 : 3 |
| 14:00 | 037 | 1 | Schüler E | Calenberger Canoe Club II | WSV Quakenbrück I | 1 : 6 |
| 14:30 | 038 | 1 | Schüler E | WSV Osnabrück | KP Pirat Bergheim | 2 : 10 |
| 15:00 | 039 | 1 | Schüler D | KC Wetter | DJK Ruhrwacht Mühlheim | 3 : 2 |
| 15:30 | 040 | 1 | Schüler D | NW Hamburg | Göttinger PC | 5 : 6 |
| 16:00 | 041 | 1 | Schüler C | WSV Quakenbrück II | KCNW Berlin | 4 : 8 |
| 16:30 | 042 | 1 |
Schüler C | Calenberger Canoe Club I | KSV Rothe Mühle Essen | 3 : 8 |
Endergebnis:
1. KSV Rothe Mühle Essen
2. Calenberger Canoe Club 1
3. KCNW Berlin
4. WSV Quakenbrück 2
5. Göttinger PC
6. NW Hamburg
7. KC Wetter
8. DJK Ruhrwacht Mühlheim
9. KK Pirat Bergheim
10. WSV Osnabrück
11. WSV Quakenbrück 1
12. Calenberger Canoe Club 2
Fairneß-Pokal: WSV Osnabrück